Call Us
Call 423-855-1022
Directions
Open Today! 9:00 AM - 7:30 PM
Home
New
View KIA Inventory
Cadenza
Forte
Niro
Optima
Rio
Sedona
Sorento
Soul
Sportage
Stinger
View KIA Models
Kias In Transit
Edmunds MyAppraise Trade-In
Schedule Test Drive
Payment Calculator
Used
All Used Inventory
Shop Used Cars By Price
Used Cars By Body Style
Used Cars By Make
Cars Under $10K
Certified Inventory
Edmunds MyAppraise Trade-In
Car Finder
Schedule Test Drive
Payment Calculator
Specials
Offers & Incentives
New Car Specials
Used Car Specials
Service & Parts Specials
Edmunds MyAppraise Trade-In
Finance
Finance Department
Credit Application
Edmunds MyAppraise Trade-In
Payment Calculator
Privacy Policy
Service & Parts
Service Department
Schedule Service
Service & Parts Specials
Parts Department
Order Parts
Research
Models
2018 Kia Stinger
Comparison
Dealership
About Us
Contact Us
Directions
Meet The Team
Talk to the Dealer
Read Edmunds Reviews
Write Edmunds Reviews
Leave a Review
Employment
Privacy Policy
KIA.COM
Home
New
View KIA Inventory
Cadenza
Forte
Niro
Optima
Rio
Sedona
Sorento
Soul
Sportage
Stinger
View KIA Models
Kias In Transit
Edmunds MyAppraise Trade-In
Schedule Test Drive
Payment Calculator
Used
All Used Inventory
Shop Used Cars By Price
Used Cars By Body Style
Used Cars By Make
Cars Under $10K
Certified Inventory
Edmunds MyAppraise Trade-In
Car Finder
Schedule Test Drive
Payment Calculator
Specials
Offers & Incentives
New Car Specials
Used Car Specials
Service & Parts Specials
Edmunds MyAppraise Trade-In
Finance
Finance Department
Credit Application
Edmunds MyAppraise Trade-In
Payment Calculator
Privacy Policy
Service & Parts
Service Department
Schedule Service
Service & Parts Specials
Parts Department
Order Parts
Research
Models
2018 Kia Stinger
Comparison
Dealership
About Us
Contact Us
Directions
Meet The Team
Talk to the Dealer
Read Edmunds Reviews
Write Edmunds Reviews
Leave a Review
Employment
Privacy Policy
KIA.COM
Open Today! 9:00 AM - 7:30 PM
|
Log In
|
Sign Up
2136 Chapman Road
Chattanooga
,
TN
37421
423-855-1022
2136 Chapman Road, Chattanooga, TN 37421
Sales:
(423) 855-1022
|
Service:
(423) 855-1022
|
Parts:
(423) 855-1022
Home
Sitemap
Sitemap
Home
New
View KIA Inventory
Cadenza
Forte
Niro
Optima
Rio
Sedona
Sorento
Soul
Sportage
Stinger
View KIA Models
Kias In Transit
Edmunds MyAppraise Trade-In
Schedule Test Drive
Payment Calculator
Used
All Used Inventory
Shop Used Cars By Price
Used Cars By Body Style
Used Cars By Make
Cars Under $10K
Certified Inventory
Edmunds MyAppraise Trade-In
Car Finder
Schedule Test Drive
Payment Calculator
Specials
Offers & Incentives
New Car Specials
Used Car Specials
Service & Parts Specials
Edmunds MyAppraise Trade-In
Finance
Finance Department
Credit Application
Edmunds MyAppraise Trade-In
Payment Calculator
Privacy Policy
Service & Parts
Service Department
Schedule Service
Service & Parts Specials
Parts Department
Order Parts
Research
Models
2018 Kia Stinger
Comparison
Dealership
About Us
Contact Us
Directions
Meet The Team
Talk to the Dealer
Read Edmunds Reviews
Write Edmunds Reviews
Leave a Review
Employment
Privacy Policy
KIA.COM
New Vehicle Inventory
2018 KIA Forte LX | 3KPFK4A70JE185442
2018 KIA Forte LX | 3KPFK4A71JE202457
2018 KIA Forte LX | 3KPFK4A72JE202774
2018 KIA Forte LX | 3KPFK4A72JE229375
2018 KIA Forte LX | 3KPFK4A73JE242877
2018 KIA Forte LX | 3KPFK4A77JE204665
2018 KIA Forte LX | 3KPFK4A77JE213060
2018 KIA Forte LX | 3KPFK4A77JE214600
2018 KIA Forte LX | 3KPFK4A77JE234233
2018 KIA Forte LX | 3KPFK4A78JE229378
2018 KIA Forte LX | 3KPFK4A7XJE193855
2018 KIA Forte S | 3KPFL4A76JE241848
2018 KIA Forte S | 3KPFL4A76JE242918
2018 KIA Forte S | 3KPFL4A77JE238103
2018 KIA Forte S | 3KPFL4A77JE246217
2018 KIA Forte S | 3KPFL4A78JE234139
2018 KIA Forte S | 3KPFL4A79JE221867
2018 KIA Forte S | 3KPFL4A79JE241293
2018 KIA Optima LX | 5XXGT4L31JG200985
2018 KIA Optima S | 5XXGT4L31JG254108
2018 KIA Optima LX | 5XXGT4L32JG251718
2018 KIA Optima LX | 5XXGT4L33JG240310
2018 KIA Optima LX | 5XXGT4L34JG251705
2018 KIA Optima LX | 5XXGT4L34JG251820
2018 KIA Optima LX | 5XXGT4L36JG228703
2018 KIA Optima S | 5XXGT4L36JG253763
2018 KIA Optima S | 5XXGT4L37JG242285
2018 KIA Optima S | 5XXGT4L37JG242447
2018 KIA Optima S | 5XXGT4L37JG245879
2018 KIA Optima LX | 5XXGT4L38JG251576
2018 KIA Optima S | 5XXGT4L39JG242434
2018 KIA Optima S | 5XXGT4L39JG243163
2018 KIA Optima EX | 5XXGU4L35JG239740
2018 KIA Optima EX | 5XXGU4L36JG202731
2018 KIA Optima SX | 5XXGV4L25JG224160
2018 KIA Optima SX | 5XXGV4L25JG228001
2019 KIA Sorento L | 5XYPG4A32KG444391
2018 KIA Sorento LX | 5XYPG4A33JG414010
2018 KIA Sorento LX | 5XYPG4A35JG412775
2018 KIA Sorento LX | 5XYPG4A35JG412808
2018 KIA Sorento L | 5XYPG4A35JG418513
2018 KIA Sorento LX | 5XYPG4A37JG395462
2018 KIA Sorento L | 5XYPG4A38JG424659
2018 KIA Sorento LX | 5XYPG4A39JG411578
2018 KIA Sorento EX V6 | 5XYPH4A53JG410618
2019 KIA Sorento EX V6 | 5XYPH4A54KG451616
2019 KIA Sorento SX Limited V6 | 5XYPK4A51KG439506
2019 KIA Sorento SX Limited V6 | 5XYPK4A55KG440092
2018 KIA Stinger Base | KNAE15LA3J6012207
2018 KIA Stinger Premium | KNAE25LA5J6013825
2018 KIA Stinger Premium | KNAE25LA8J6024687
2018 KIA Stinger GT1 | KNAE45LC4J6020373
2018 KIA Stinger GT2 | KNAE55LC1J6019243
2018 KIA Cadenza Premium | KNALB4J16J5120568
2018 KIA Niro EX | KNDCC3LC7J5121639
2018 KIA Soul Base | KNDJN2A20J7585222
2018 KIA Soul Base | KNDJN2A20J7593756
2018 KIA Soul Base | KNDJN2A22J7522364
2018 KIA Soul Base | KNDJN2A22J7585240
2018 KIA Soul Base | KNDJN2A22J7593757
2018 KIA Soul Base | KNDJN2A22J7902143
2018 KIA Soul Base | KNDJN2A23J7902135
2018 KIA Soul Base | KNDJN2A25J7540325
2018 KIA Soul Base | KNDJN2A26J7512159
2018 KIA Soul Base | KNDJN2A26J7594037
2018 KIA Soul Base | KNDJN2A26J7594040
2018 KIA Soul Base | KNDJN2A26J7596760
2018 KIA Soul Base | KNDJN2A27J7507343
2018 KIA Soul Base | KNDJN2A27J7901957
2018 KIA Soul Base | KNDJN2A28J7596761
2018 KIA Soul Base | KNDJN2A2XJ7514531
2018 KIA Soul + | KNDJP3A50J7589555
2018 KIA Soul + | KNDJP3A51J7592660
2018 KIA Soul + | KNDJP3A52J7589296
2018 KIA Soul + | KNDJP3A53J7901433
2018 KIA Soul + | KNDJP3A56J7591570
2018 KIA Soul + | KNDJP3A56J7902902
2018 KIA Soul + | KNDJP3A57J7898424
2018 KIA Soul + | KNDJP3A5XJ7600366
2018 KIA Soul ! Turbo | KNDJX3AA0J7556360
2018 KIA Soul ! Turbo | KNDJX3AA1J7555072
2018 KIA Soul ! Turbo | KNDJX3AA7J7556338
2018 KIA Sportage LX | KNDPM3AC2J7463747
2018 KIA Sportage EX | KNDPN3AC7J7420809
Used Vehicle Inventory
2013 Dodge Dart SXT/Rallye | 1C3CDFBH6DD641051
2006 Dodge Dakota SLT | 1D7HE48N46S533922
2017 Ford Explorer XLT | 1FM5K7DH5HGA40615
2013 Ford Escape SEL | 1FMCU0HX2DUB02817
2017 Chevrolet Express Passenger LT | 1GAZGPFG3H1130658
2017 Chevrolet Traverse LT | 1GNKRGKD6HJ111642
2008 Honda Accord Coupe EX | 1HGCS12758A030254
2017 Volkswagen Passat 1.8T S | 1VWAT7A34HC005903
2016 Dodge Grand Caravan SXT | 2C4RDGCG3GR373448
2013 Ford Edge SE | 2FMDK3GC7DBA21019
2016 Ford Edge Titanium | 2FMPK3K91GBB21551
2015 Chevrolet Impala LS | 2G11Z5SL2F9121103
2016 Honda CR-V EX-L | 2HKRM3H79GH517843
2017 Toyota RAV4 LE | 2T3ZFREV6HW313530
2016 Dodge Journey SXT | 3C4PDCBB2GT105395
2017 GMC Sierra 1500 SLT | 3GTU2NEC4HG164080
2017 KIA Forte LX | 3KPFL4A71HE131901
2017 KIA Forte LX | 3KPFL4A73HE127980
2017 KIA Forte LX | 3KPFL4A79HE148672
2003 Volkswagen New Beetle Coupe GLS | 3VWCK21C93M422987
2007 Volkswagen New Beetle Coupe 2.5L | 3VWRW31C97M518757
2016 Honda Pilot Touring | 5FNYF5H91GB057045
2016 Honda CR-V SE | 5J6RM4H48GL117743
2015 Nissan Rogue S | 5N1AT2MK6FC754168
2015 Nissan Rogue SL | 5N1AT2MT6FC777894
2015 Hyundai Sonata Sport | 5NPE34AF3FH188354
2014 Toyota Highlander Limited Platinum V6 | 5TDYKRFH2ES024108
2015 KIA Optima LX | 5XXGM4A72FG434580
2015 KIA Optima LX | 5XXGM4A77FG424675
2016 KIA Optima SXL Turbo | 5XXGV4L20GG119373
2015 KIA Sorento LX | 5XYKT3A60FG648459
2014 KIA Sorento LX | 5XYKT3A62EG447130
2015 KIA Sorento LX | 5XYKT3A62FG634594
2015 KIA Sorento Limited V6 | 5XYKW4A70FG601308
2016 KIA Sorento LX | 5XYPG4A31GG042790
2017 KIA Sorento L | 5XYPG4A33HG248551
2017 KIA Sorento LX V6 | 5XYPGDA50HG335728
2017 KIA Sorento LX V6 | 5XYPGDA55HG334669
2014 Mazda CX-5 Grand Touring | JM3KE4DY1E0382930
2015 Toyota Prius One | JTDKN3DU5F1887106
2002 Toyota Highlander Base | JTEGD21A320046622
2015 Hyundai Elantra GT Base | KMHD35LH3FU236260
2015 Hyundai Veloster Turbo | KMHTC6AE9FU217156
2015 KIA Rio LX | KNADM4A3XF6520697
2016 KIA Forte LX | KNAFK4A6XG5578857
2014 KIA Cadenza Premium | KNALN4D74E5134868
2009 KIA Borrego LX | KNDJJ741095032007
2016 KIA Soul Base | KNDJN2A23G7832399
2017 KIA Soul + | KNDJP3A51H7497087
2017 KIA Soul + | KNDJP3A56H7498283
2017 KIA Soul + | KNDJP3A59H7470641
2012 KIA Soul | KNDJT2A65C7393709
2017 KIA Sedona LX | KNDMB5C10H6301132
2017 KIA Sedona LX | KNDMB5C16H6304875
2015 KIA Sedona SX-L | KNDME5C13F6025341
2015 KIA Sportage LX | KNDPB3AC7F7723086
2013 KIA Sportage LX | KNDPBCA2XD7432117
2017 KIA Sportage LX | KNDPMCAC9H7229521
2012 Jaguar XF Base | SAJWA0FB3CLS25212
2014 BMW X1 sDrive28i | WBAVM1C52EVW52052
Removing Vehicle...
Adding Vehicle...
3 Vehicles have already been added.
Building your garage...
×
Log in with your email account
Email
Password
Log In
Create an Account
×
Sign up with your email account
Sign Up!
Already have an account?
Login here »
×